|
|
|
Challenge Poitou-Charentes 2016-2017 |
|
|
|
Saint-Maixent, le 2 octobre 2016
Challenge des jeunes Saint-Maixent A, 2 octobre 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
---|
Pl | Nom | Rapide | Cat. | club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Tr. | Perf |
---|
1 | BARBOTTE Pierre | 1900R | CadM | Échiquier Niortais | +18B | +14N | +5B | +4N | =2B | 4½ | 17½ | 15½ | 2004 |
---|
2 | GAUBERT Cedric | 1860R | MinM | Échiquier Niortais | +31N | +10B | +9N | +8B | =1N | 4½ | 14 | 13½ | 2104 |
---|
3 | BARBOTTE Jeanne | 1780R | BenF | Échiquier Niortais | +23B | +15N | -8N | +16B | +9N | 4 | 14 | 12 | 1836 |
---|
4 | CARREY Alexandre | 1480R | BenM | Échiquier Niortais | +32B | +12N | +11N | -1B | +19N | 4 | 13 | 12½ | 1902 |
---|
5 | AULARD Matthieu | 1760R | BenM | Club d'Échecs de Parthenay | +21N | +28B | -1N | +13B | +8N | 4 | 13 | 12½ | 1848 |
---|
6 | BARBOTTE Leo | 1950R | CadM | Échiquier Niortais | +20N | -9B | +18N | +19B | +10N | 4 | 12 | 10 | 1870 |
---|
7 | PAPE Gurwan | 1400R | BenM | Échiquier Poitevin | -8N | +13B | +28N | +20B | +11N | 4 | 11½ | 11 | 1728 |
---|
8 | DUCOS Antoine | 1970R | PupM | Échiquier Poitevin | +7B | +19N | +3B | -2N | -5B | 3 | 18½ | 16½ | 1804 |
---|
9 | PIZZALA Adrien | 1760R | MinM | Échiquier Niortais | +25B | +6N | -2B | +15N | -3B | 3 | 17½ | 15½ | 1742 |
---|
10 | DE LA CRUZ Hugo | 1600R | BenM | Rois et Dames des Trois Cités | +26B | -2N | +17B | +12N | -6B | 3 | 16 | 14 | 1678 |
---|
11 | SPYCHALA Alexandre | 1840R | CadM | Échiquier St-Maixentais | +22B | +16N | -4B | +14N | -7B | 3 | 16 | 14 | 1552 |
---|
12 | BERTRAND Mateo | 1820R | BenM | Poitiers-Migné Échecs | +24N | -4B | +20N | -10B | +18N | 3 | 13 | 11 | 1540 |
---|
13 | MOUTTOU Hyppolite | 1450R | PupM | Échiquier Niortais | +33B | -7N | +26B | -5N | +25B | 3 | 12½ | 12 | 1348 |
---|
14 | CARREY Mathieu | 1570R | BenM | Échiquier Niortais | +29N | -1B | +21N | -11B | +22N | 3 | 12½ | 11½ | 1534 |
---|
15 | LONGUET Swen | 1400R | BenM | Échiquier Surgérien | +17N | -3B | +30N | -9B | +24N | 3 | 12½ | 11½ | 1434 |
---|
16 | SPYCHALA Antonin | 1470R | MinM | Échiquier St-Maixentais | +30N | -11B | +29N | -3N | +23B | 3 | 11 | 10 | 1468 |
---|
17 | BAICUIANU Serban-Traian | 910R | PupM | Échiquier Poitevin | -15B | EXE | -10N | +21B | +29N | 3 | 10½ | 9½ | 1205 |
---|
18 | BONNERUE Elio | 1360R | PupM | Échiquier Niortais | -1N | +27B | -6B | +26N | -12B | 2 | 15½ | 13½ | 1408 |
---|
19 | HOUDE Salome | 1690R | BenF | Poitiers-Migné Échecs | +27N | -8B | +24N | -6N | -4B | 2 | 15 | 13 | 1524 |
---|
20 | GUERINEAU Lino | 1390R | PupM | Échiquier Surgérien | -6B | +25N | -12B | -7N | +33B | 2 | 13½ | 13 | 1344 |
---|
21 | PEROCHON Sami | 1150R | BenM | Échec et Mat de Bressuire | -5B | +33N | -14B | -17N | +32B | 2 | 10½ | 10 | 1134 |
---|
22 | LE FUSTEC Benjamin | 1230R | BenM | Échiquier Niortais | -11N | -29B | +27N | +30B | -14B | 2 | 10 | 9 | 1200 |
---|
23 | TEURNIER Guillaume | 1199E | MinM | Échiquier Surgérien | -3N | -30B | +32N | +29B | -16N | 2 | 9½ | 9 | 1178 |
---|
24 | MERLET Noam | 1220R | PupM | Échiquier Surgérien | -12B | +32N | -19B | +33N | -15B | 2 | 9 | 8½ | 1260 |
---|
25 | ROUSSEAU Valentin | 1110R | CadM | Échiquier St-Maixentais | -9N | -20B | +31N | +28B | -13N | 2 | 9 | 8½ | 1242 |
---|
26 | DUHEN Clement | 1060R | PupM | Club d'Échecs de Cognac | -10N | +31B | -13N | -18B | +28N | 2 | 9 | 8½ | 1226 |
---|
27 | AUDEBAUD Eve | 1060R | BenF | Échiquier Niortais | -19B | -18N | -22B | +31B | +30N | 2 | 7½ | 7 | 1216 |
---|
28 | FAVREAU Leonard | 880R | PupM | Poitiers-Migné Échecs | EXE | -5N | -7B | -25N | -26B | 1 | 14 | 12 | 506 |
---|
29 | CLAVREUL Yanis | 999E | BenM | Échiquier Poitevin | -14B | +22N | -16B | -23N | -17B | 1 | 12½ | 10½ | 1012 |
---|
30 | TIRVEILLOT Paul | 999E | PupM | Échiquier St-Maixentais | -16B | +23N | -15B | -22N | -27B | 1 | 12 | 10 | 1032 |
---|
31 | CHAT Arthur | 1340R | PupM | Échiquier Surgérien | -2B | -26N | -25B | -27N | EXE | 1 | 10½ | 10½ | 566 |
---|
32 | PARISI Dhorian | 999E | PupM | Échiquier Niortais | -4N | -24B | -23B | EXE | -21N | 1 | 10½ | 10 | 585 |
---|
33 | LANDREAU Gabin | 960R | PupM | Échec et Mat de Bressuire | -13N | -21B | EXE | -24B | -20N | 1 | 10 | 9 | 596 |
---|
Challenge des jeunes Saint-Maixent B, 2 octobre 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
---|
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Tr. | Perf |
---|
1 | ALLAIS Gabriel | 1290R | PouM | Rois et Dames des Trois Cités | +9B | +13N | +7N | +4B | -2N | 4 | 15½ | 14 | 1500 |
---|
2 | HOUDE Leo | 1360R | PouM | Poitiers-Migné Échecs | +21B | +5N | -3B | +14N | +1B | 4 | 14½ | 14 | 1404 |
---|
3 | PICHON Ewen | 1200R | PouM | Échiquier Surgérien | +16B | +6N | +2N | -7B | +11N | 4 | 14½ | 12½ | 1486 |
---|
4 | PIZZALA Antoine | 1330R | PouM | Échiquier Niortais | +19N | +10B | +8N | -1N | +6B | 4 | 14 | 13 | 1430 |
---|
5 | DAURE Quentin | 1170R | PouM | Échiquier Niortais | +11N | -2B | +15N | +13B | +7N | 4 | 12½ | 11 | 1268 |
---|
6 | MOUTTOU Pierre-Emmanuel | 1430R | PouM | Échiquier Niortais | +18N | -3B | +9N | +8B | -4N | 3 | 15½ | 14 | 1300 |
---|
7 | BARBOTTE Louise | 1430R | PouF | Échiquier Niortais | +17B | +14N | -1B | +3N | -5B | 3 | 15½ | 14 | 1250 |
---|
8 | ROULLET Benjamin | 799E | PpoM | Échiquier Niortais | +12B | +17N | -4B | -6N | +14B | 3 | 13 | 11½ | 1220 |
---|
9 | DUPONT Charlotte | 799E | PouF | Échiquier Niortais | -1N | +18B | -6B | +17N | +13N | 3 | 11½ | 10 | 1150 |
---|
10 | BERTHELOT Marc | 1010R | PouM | Échiquier Niortais | +15B | -4N | -13B | +12N | +16B | 3 | 11½ | 10 | 1024 |
---|
11 | MILLET Edgar | 799E | PouM | Échec et Mat de Bressuire | -5B | +21N | =12B | +20N | -3B | 2½ | 12 | 11½ | 835 |
---|
12 | LIMOUSIN LEPREVOST Kathleen | 810R | PouF | Échec et Mat de Bressuire | -8N | +20B | =11N | -10B | +18N | 2½ | 11 | 10 | 883 |
---|
13 | TELLIER Nathan | 799E | PpoM | Club d'Échecs de Cognac | EXE | -1B | +10N | -5N | -9B | 2 | 16 | 14 | 891 |
---|
14 | LANDREAU Felix | 1200R | PouM | Échec et Mat de Bressuire | +20N | -7B | +16N | -2B | -8N | 2 | 13 | 12 | 1144 |
---|
15 | NERRIERE Nathan | 799E | PpoM | Échiquier Niortais | -10N | EXE | -5B | =18B | =17N | 2 | 11½ | 10 | 737 |
---|
16 | LANDREAU Joris | 799E | PpoM | Échec et Mat de Bressuire | -3N | +19B | -14B | +21N | -10N | 2 | 10½ | 10 | 930 |
---|
17 | DROUET Lohan | 800R | PpoM | Échec et Mat de Bressuire | -7N | -8B | +19N | -9B | =15B | 1½ | 11½ | 10½ | 829 |
---|
18 | ANDRE Raphael | 799E | PouM | Échiquier Niortais | -6B | -9N | +21B | =15N | -12B | 1½ | 10½ | 10 | 715 |
---|
19 | DUPONT Benjamin | 799E | PpoM | Échiquier Niortais | -4B | -16N | -17B | EXE | =20N | 1½ | 9 | 8½ | 508 |
---|
20 | FAUX Clement | 799E | PouM | Échiquier St-Maixentais | -14B | -12N | EXE | -11B | =19B | 1½ | 9 | 8 | 468 |
---|
21 | AVERTIRYAN Erik | 799E | PouM | Rois et Dames des Trois Cités | -2N | -11B | -18N | -16B | EXE | 1 | 10 | 10 | -5 |
---|
Lamérac (près de Barbezieux), le 5 février 2017
Challenge des jeunes - Lamérac le 5 février 2017 |
---|
Grille américaine après la ronde 4 |
---|
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf |
---|
1 | CARREY Alexandre | 1630R | BenM | FRA | Echiquier Niortais | +15B | +3N | +7B | +2N | 4 | 8 | 2047 |
---|
2 | CARREY Mathieu | 1440R | BenM | FRA | Echiquier Niortais | +12B | +4N | +6B | -1B | 3 | 8½ | 1538 |
---|
3 | BONNERUE Elio | 1400R | PupM | FRA | Echiquier Niortais | +10B | -1B | +14N | +6N | 3 | 7½ | 1440 |
---|
4 | VIGNERON-NICOLAS Titouan | 799E | PouM | FRA | Echiquier Couronnais | EXE | -2B | +12N | +7N | 3 | 6½ | 1472 |
---|
5 | CHARLTON Matthias | 1460R | PouM | FRA | Echiquier Couronnais | +9N | -6B | +13N | +8B | 3 | 5½ | 1358 |
---|
6 | PUYDOYEUX Baptiste | 1240R | PupM | FRA | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture | +8B | +5N | -2N | -3B | 2 | 9 | 1352 |
---|
7 | PREUX GOUFFRANT Alexandre | 1410R | PupM | FRA | Club d'Echecs de Cognac | +13N | +14B | -1N | -4B | 2 | 7½ | 1274 |
---|
8 | GRIMAUD Emeric | 999E | PupM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | -6N | EXE | +9B | -5N | 2 | 7 | 1180 |
---|
9 | ARBOGAST Paul | 1200R | PouM | FRA | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture | -5B | +10N | -8N | +14B | 2 | 6 | 1172 |
---|
10 | DUHEN Clement | 1070R | PupM | FRA | Club d'Echecs de Cognac | -3N | -9B | EXE | +12N | 2 | 6 | 1147 |
---|
11 | BAHNAS Nahel | 1380R | PouM | FRA | Echiquier Couronnais | -14N | -12B | +15N | +13B | 2 | 3 | 1148 |
---|
12 | GERVIER Quentin-Alexis | 1200R | PouM | FRA | Echiquier Couronnais | -2N | +11N | -4B | -10B | 1 | 7½ | 1106 |
---|
13 | PELLET Jeremy | 1110R | BenM | FRA | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture | -7B | +15N | -5B | -11N | 1 | 7 | 1177 |
---|
14 | PUYDOYEUX Arthur | 1050R | PouM | FRA | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture | +11B | -7N | -3B | -9N | 1 | 7 | 1154 |
---|
15 | BLANC Adrien | 1230R | PupM | FRA | Chasseneuil Animation Loisirs et Culture | -1N | -13B | -11B | EXE | 1 | 7 | 696 |
---|
Challenge des jeunes 2, Lamérac le 5 février 2017 |
---|
Grille américaine après la ronde 4 |
---|
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf |
---|
1 | TELLIER Nathan | 1020R | PpoM | FRA | Club d'Echecs de Cognac | +5B | +9N | +6B | +2B | 4 | 6½ | 1621 |
---|
2 | GOURMAUD Enzo | 1150R | PouM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | +7B | +4N | +3B | -1N | 3 | 10 | 1132 |
---|
3 | GOURMAUD Lucas | 799E | PpoM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | +6B | +7N | -2N | +8B | 3 | 5½ | 1078 |
---|
4 | AMIOT Yannis | 940R | PouM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | +8N | -2B | +7N | +5B | 3 | 5 | 977 |
---|
5 | GRIMAUD Kyllian | 799E | PouM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | -1N | EXE | +9B | -4N | 2 | 8 | 703 |
---|
6 | JONCHERE Nicolas | 1100R | PouM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | -3N | +8B | -1N | +9B | 2 | 7½ | 866 |
---|
7 | CHIFTER Manon | 799E | PpoF | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | -2N | -3B | -4B | EXE | 1 | 9 | 146 |
---|
8 | JOUAN Fleur-Anne | 799E | PouF | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | -4B | -6N | EXE | -3N | 1 | 8 | 146 |
---|
9 | ROUYER Nino | 799E | PpoM | FRA | Section echecs amicale laïque Barbezilienne | EXE | -1B | -5N | -6N | 1 | 7½ | 146 |
---|
Buxerolles, le 28 mai 2017
Challenge jeunes Vienne, Buxerolles le 28 mai 2017 Grille américaine après la ronde 4 |
Pl |
Nom |
Rap. |
Cat. |
Club |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Pts |
Bu. |
Tr. |
Perf |
1 |
DUCOS Antoine |
1920 R |
PupM |
Echiquier Poitevin |
+7B |
+8N |
+5B |
+2N |
4 |
9 |
7 |
2210 |
2 |
DESWARTE Come |
1199 E |
MinM |
Rois et Dames des Trois Cites |
+4B |
+7N |
+3B |
-1B |
3 |
12 |
10 |
1763 |
3 |
BERTRAND Mateo |
1560 R |
BenM |
Poitiers-Migne Echecs |
+13N |
+6B |
-2N |
+9B |
3 |
8 |
7 |
1603 |
4 |
HOUDE Salome |
1580 R |
BenF |
Poitiers-Migne Echecs |
-2N |
+14B |
+6N |
+8B |
3 |
7 |
7 |
1583 |
5 |
BOUSGARBIES Adrien |
1380 R |
MinM |
Poitiers-Migne Echecs |
+11N |
+9B |
-1N |
-6B |
2 |
9 |
8 |
1420 |
6 |
HOUDE Leo |
1340 R |
PouM |
Poitiers-Migne Echecs |
+12B |
-3N |
-4B |
+5N |
2 |
9 |
8 |
1378 |
7 |
BAICUIANU Serban-Traian |
1220 R |
PupM |
Echiquier Poitevin |
-1N |
-2B |
+13N |
+11B |
2 |
9 |
8 |
1292 |
8 |
ALLAIS Gabriel |
1470 R |
PouM |
Rois et Dames des Trois Cites |
+14B |
-1B |
+11N |
-4N |
2 |
8 |
8 |
1398 |
9 |
PAPE Gurwan |
1570 R |
BenM |
Echiquier Poitevin |
+10B |
-5N |
+12B |
-3N |
2 |
8 |
7 |
1320 |
10 |
DESTOR Arthur |
1090 R |
PupM |
Echiquier Poitevin |
-9N |
-11B |
+14N |
+12B |
2 |
4 |
4 |
1040 |
11 |
DU PONTAVICE Brieuc |
799 E |
PouM |
Poitiers-Migne Echecs |
-5B |
+10N |
-8B |
-7N |
1 |
8 |
6 |
1077 |
12 |
ENAUD Ilan |
799 E |
PouM |
Echiquier St Maixentais |
-6N |
+13B |
-9N |
-10N |
1 |
7 |
6 |
1010 |
13 |
CARIUS Tristan |
990 R |
MinM |
Poitiers-Migne Echecs |
-3B |
-12N |
-7B |
+14N |
1 |
6 |
6 |
854 |
14 |
AVERTIRYAN Erik |
799 E |
PouM |
Rois et Dames des Trois Cites |
-8N |
-4N |
-10B |
-13B |
0 |
8 |
7 |
93 |
|