5e Open de l'échiquier angoumoisin Mansle les 3, 4, 5 juin 2017. |
---|
Grille américaine après la ronde 6 |
---|
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Tr. | Cu. | Perf |
---|
1 | g | DEMUTH Adrien | 2547F | SenM | FRA | PAC | Nice Alekhine | +37N | +17B | +14N | +13B | =2N | +10B | 5½ | 21 | 20 | 2614 |
---|
2 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2396F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | +26B | +12N | +16B | =3N | =1B | +9N | 5 | 22½ | 18½ | 2427 |
---|
3 | m | KUKOV Velislav | 2371F | SenM | BUL | NAQ | Echiquier Angoumoisin | +30N | +18B | +15N | =2B | =8N | +7B | 5 | 21 | 18½ | 2386 |
---|
4 | f | DEVALLEE Jeremie | 2255F | SenM | FRA | CVL | Chartres Metropole Echecs | +38N | +9B | =19N | +5B | =7N | +8B | 5 | 20 | 18 | 2282 |
---|
5 | | BUDAK Rewi | 2079F | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | +54B | +21N | =11B | -4N | +20B | +12N | 4½ | 20 | 16 | 2056 |
---|
6 | f | SAADA Julien | 2248F | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | =24B | +36N | -7B | +37N | +25N | +19B | 4½ | 16½ | 14 | 2104 |
---|
7 | | BURILLE Matthieu | 2125F | SenM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | +45N | =20B | +6N | +11B | =4B | -3N | 4 | 22 | 16½ | 2155 |
---|
8 | | SELEBRAN Henri | 2175F | SenM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | =39N | +28B | +20N | +19B | =3B | -4N | 4 | 20 | 16 | 2105 |
---|
9 | | BUDAK Rezan | 1821F | JunM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | +49B | -4N | +32B | +31N | +15N | -2B | 4 | 20 | 15 | 1959 |
---|
10 | m | BEDOUIN Xavier | 2329F | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | +32B | -11N | +24B | +27N | +16B | -1N | 4 | 19½ | 15 | 2158 |
---|
11 | | VENET Valentin | 1858F | JunM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | +57N | +10B | =5N | -7N | =14B | +30B | 4 | 19½ | 15 | 2051 |
---|
12 | | LARAND Manuel | 1934F | SepM | FRA | NAQ | LEC Echiquier Limousin | +60N | -2B | +30N | +28B | +13N | -5B | 4 | 19½ | 15 | 2020 |
---|
13 | | MARIETTE Lucas | 2138F | BenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | +31B | +27N | +22B | -1N | -12B | +29N | 4 | 19 | 16 | 2061 |
---|
14 | | LERICHE Ines | 2018F | CadF | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | +44N | +34B | -1B | =21N | =11N | +25B | 4 | 19 | 14½ | 1960 |
---|
15 | | POTTIER Simeon | 2015F | JunM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | +52B | +29N | -3B | +23N | -9B | +27N | 4 | 18½ | 15 | 1940 |
---|
16 | | EGRETEAU Eric | 1951F | SepM | FRA | NAQ | Philidor Royan | +53N | +25B | -2N | +33B | -10N | +28B | 4 | 18 | 15 | 2001 |
---|
17 | | NEAU Julien | 1937F | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | +58B | -1N | =37B | +26N | =29B | +24N | 4 | 17 | 13 | 1866 |
---|
18 | | REED John | 1904F | VetM | ENG | NAQ | Echiquier Couronnais | +42B | -3N | =26B | =24N | +32B | +35N | 4 | 17 | 12½ | 1812 |
---|
19 | | DELABBEY Florian | 1946F | CadM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | +55B | +23N | =4B | -8N | +21B | -6N | 3½ | 20½ | 15 | 1994 |
---|
20 | | RAGNEAU Freddy | 1741F | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | +56B | =7N | -8B | +46N | -5N | +38B | 3½ | 17 | 12½ | 1837 |
---|
21 | | GOBBETTO Jean-Claude | 1714F | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | +50N | -5B | +45N | =14B | -19N | +41B | 3½ | 16½ | 12½ | 1764 |
---|
22 | | ARENE Olivier | 1945F | SenM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | +40N | +33B | -13N | -25B | =38N | +37N | 3½ | 15 | 13 | 1778 |
---|
23 | | ESHGHABADI Asghar | 1671F | SepM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | +47N | -19B | +51N | -15B | =41N | +40B | 3½ | 14½ | 12 | 1604 |
---|
24 | | DUCOS Antoine | 1579F | PupM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | =6N | +39B | -10N | =18B | +33N | -17B | 3 | 19½ | 11½ | 1841 |
---|
25 | | ANDRE Flavien | 1700F | CadM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | +59B | -16N | +44B | +22N | -6B | -14N | 3 | 18 | 13 | 1803 |
---|
26 | | GAUBERT Cedric | 1653F | MinM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | -2N | +46B | =18N | -17B | +47N | =34B | 3 | 18 | 9½ | 1708 |
---|
27 | | TRIBOULET Benjamin | 1731F | SenM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | +51N | -13B | +38N | -10B | +39N | -15B | 3 | 17 | 12 | 1796 |
---|
28 | | BERTAUD Jean | 1665F | VetM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | +48B | -8N | +50B | -12N | +31B | -16N | 3 | 17 | 12 | 1703 |
---|
29 | | DE LA CRUZ Hugo | 1694F | BenM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | +35N | -15B | =53N | +47B | =17N | -13B | 3 | 17 | 12 | 1687 |
---|
30 | | CHABEAUD Jean-Jacques | 1633F | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | -3B | +49N | -12B | +50N | +44B | -11N | 3 | 17 | 10 | 1674 |
---|
31 | | CHARLES Roger | 1543F | VetM | FRA | NAQ | Les Tours Du Montbronnais | -13N | +57B | +34N | -9B | -28N | +48B | 3 | 16 | 10 | 1658 |
---|
32 | | GRANET Daniel | 1597F | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Angoumoisin | -10N | +60B | -9N | +49B | -18N | +46B | 3 | 16 | 9 | 1615 |
---|
33 | | ROCHE Philippe | 1676F | SepM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | +41B | -22N | +48B | -16N | -24B | +52N | 3 | 15 | 11 | 1609 |
---|
34 | | OWEN Michael | 1719F | VetM | FRA | CVL | L'Echiquier Berrichon - St Marcel | +43B | -14N | -31B | +53B | =40N | =26N | 3 | 15 | 10½ | 1576 |
---|
35 | | TURPIN Jean-Baptiste | 1260F | SenM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | -29B | =55N | =39N | +45B | +53N | -18B | 3 | 13½ | 9½ | 1559 |
---|
36 | | MACE Emmanuel | 1813F | SenM | FRA | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | =46N | -6B | =47N | -40B | +56N | +44B | 3 | 13 | 8 | 1564 |
---|
37 | | JACKSON Edgar | 1662F | SenM | FRA | OCC | Gondrin Echecs Loisirs | -1B | +42N | =17N | -6B | +43N | -22B | 2½ | 20 | 9 | 1739 |
---|
38 | | DUCOS Lionel | 1590F | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Poitevin | -4B | +56N | -27B | +59N | =22B | -20N | 2½ | 16½ | 9 | 1611 |
---|
39 | | LOMBARDO Patrick | 1570F | SepM | FRA | NAQ | Les Tours Du Montbronnais | =8B | -24N | =35B | +48N | -27B | =42N | 2½ | 15½ | 8½ | 1506 |
---|
40 | | DALMARD Alban | 1425F | MinM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | -22B | -48N | +56B | +36N | =34B | -23N | 2½ | 15 | 8 | 1567 |
---|
41 | | CARREY Mathieu | 1256F | BenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | -33N | -53B | +42B | +54N | =23B | -21N | 2½ | 14½ | 8 | 1514 |
---|
42 | | FOUGERAT Thierry | 1399E | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Angoumoisin | -18N | -37B | -41N | +57B | +51N | =39B | 2½ | 13½ | 5½ | 1454 |
---|
43 | | MARCHAL Philippe | 1328F | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | -34N | -45B | =58B | +55N | -37B | +54N | 2½ | 10½ | 6 | 1489 |
---|
44 | | LECLUSE Jean | 1504F | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | -14B | +59N | -25N | +51B | -30N | -36N | 2 | 15 | 8 | 1493 |
---|
45 | | LE PENHER Jeremy | 1543F | SenM | FRA | PDL | Jade Echecs - Pornic | -7B | +43N | -21B | -35N | =46B | =50B | 2 | 15 | 6½ | 1373 |
---|
46 | | VENET Patrice | 1382F | SepM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | =36B | -26N | +55B | -20B | =45N | -32N | 2 | 14½ | 8 | 1505 |
---|
47 | | BILLAULT Regis | 1211F | SenM | FRA | NAQ | La Tour de Germanicus | -23B | +58N | =36B | -29N | -26B | =55N | 2 | 14 | 7½ | 1430 |
---|
48 | | DESWARTE Come | 1199E | MinM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | -28N | +40B | -33N | -39B | +49N | -31N | 2 | 14 | 7 | 1425 |
---|
49 | | SUAREZ-PAZOS Olivier | 1390N | SenM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | -9N | -30B | +52B | -32N | -48B | +59N | 2 | 14 | 5 | 1415 |
---|
50 | | JACKSON Sue | 1327F | SenF | FRA | OCC | Gondrin Echecs Loisirs | -21B | +52N | -28N | -30B | =54B | =45N | 2 | 13½ | 6½ | 1478 |
---|
51 | | DAUTHEVILLE Eric | 1341F | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | -27B | +54N | -23B | -44N | -42B | +58B | 2 | 12½ | 6 | 1435 |
---|
52 | | PUCHAULT Maurice | 1503F | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Angoumoisin | -15N | -50B | -49N | +58N | +59B | -33B | 2 | 12 | 5 | 1381 |
---|
53 | | PHILIPPEAU Sylvain | 1490F | SenM | FRA | CVL | MJC Chécy | -16B | +41N | =29B | -34N | -35B | | 1½ | 15½ | 7 | 1415 |
---|
54 | | DENIS Stephane | 1528F | SenM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | -5N | -51B | +57N | -41B | =50N | -43B | 1½ | 13½ | 5 | 1237 |
---|
55 | | GREMY Paul | 1431F | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | -19N | =35B | -46N | -43B | =58N | =47B | 1½ | 13 | 4 | 1213 |
---|
56 | | CARREY Alexandre | 1347F | BenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | -20N | -38B | -40N | +60B | -36B | =57N | 1½ | 13 | 3½ | 1284 |
---|
57 | | ROUSSEL Bernard | 1399F | VetM | FRA | NAQ | Club d'Echecs de Cognac | -11B | -31N | -54B | -42N | +60N | =56B | 1½ | 12½ | 2½ | 1255 |
---|
58 | | TOUZET Jean-Pierre | 1423F | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Couronnais | -17N | -47B | =43N | -52B | =55B | -51N | 1 | 12½ | 3 | 1159 |
---|
59 | | BLEAU Benoit | 1284F | SepM | FRA | NAQ | Echiquier Rochefortais | -25N | -44B | +60N | -38B | -52N | -49B | 1 | 11½ | 4 | 1158 |
---|
60 | | CHEFDEVILLE Jeremy | 1399E | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Niortais | -12B | -32N | -59B | -56N | -57B | EXE | 1 | 11 | 1 | 663 |
---|
5e Open de l'échiquier angoumoisin Mansle les 3, 4, 5 juin 2017. Performances Fide après la ronde 6 |
Nr. |
|
Nom |
Elo |
Fede |
Pts |
Nbr |
Moyenne |
Gain/Perf |
39 |
|
ANDRE Flavien |
1700 F |
FRA |
3 |
6 |
1803 |
+8,53 |
30 |
|
ARENE Olivier |
1945 F |
FRA |
3,5 |
6 |
1718 |
-12,30 |
19 |
m |
BEDOUIN Xavier |
2329 F |
FRA |
4 |
6 |
2036 |
-11,01 |
43 |
|
BERTAUD Jean |
1665 F |
FRA |
2 |
5 |
1764 |
+1,84 |
72 |
|
BILLAULT Regis |
1211 F |
FRA |
2 |
6 |
1550 |
+13,07 |
74 |
|
BLEAU Benoit |
1284 F |
FRA |
0 |
4 |
1570 |
-6,23 |
25 |
|
BUDAK Rewi |
2079 F |
FRA |
4,5 |
6 |
1864 |
-1,62 |
35 |
|
BUDAK Rezan |
1821 F |
FRA |
3 |
5 |
1919 |
+11,80 |
23 |
|
BURILLE Matthieu |
2125 F |
FRA |
4 |
6 |
2033 |
+2,35 |
67 |
|
CARREY Alexandre |
1347 F |
FRA |
0,5 |
5 |
1580 |
-5,23 |
68 |
|
CARREY Mathieu |
1256 F |
FRA |
1,5 |
5 |
1597 |
+9,31 |
45 |
|
CHABEAUD Jean-Jacques |
1633 F |
FRA |
2 |
5 |
1731 |
+1,79 |
51 |
|
CHARLES Roger |
1543 F |
FRA |
2 |
5 |
1709 |
+6,09 |
64 |
|
CHEFDEVILLE Jeremy |
1399 E |
FRA |
0 |
5 |
1512 |
835 |
61 |
|
DALMARD Alban |
1425 F |
FRA |
2,5 |
5 |
1675 |
+15,58 |
77 |
|
DAUTHEVILLE Eric |
1341 F |
FRA |
2 |
5 |
1571 |
+9,62 |
47 |
|
DE LA CRUZ Hugo |
1694 F |
FRA |
3 |
6 |
1687 |
-0,56 |
29 |
|
DELABBEY Florian |
1946 F |
FRA |
3,5 |
6 |
1935 |
+4,06 |
16 |
g |
DEMUTH Adrien |
2547 F |
FRA |
5,5 |
6 |
2219 |
+2,38 |
54 |
|
DENIS Stephane |
1528 F |
FRA |
1,5 |
6 |
1430 |
-23,14 |
73 |
|
DESWARTE Come |
1199 E |
FRA |
1 |
5 |
1576 |
1336 |
81 |
f |
DEVALLEE Jeremie |
2255 F |
FRA |
5 |
6 |
2006 |
+1,35 |
49 |
|
DUCOS Antoine |
1579 F |
FRA |
3 |
6 |
1841 |
+19,36 |
50 |
|
DUCOS Lionel |
1590 F |
FRA |
2,5 |
6 |
1673 |
+1,92 |
75 |
|
EGRETEAU Eric |
1951 F |
FRA |
4 |
6 |
1879 |
+3,94 |
40 |
|
ESHGHABADI Asghar |
1671 F |
FRA |
3,5 |
6 |
1545 |
-5,33 |
65 |
|
FOUGERAT Thierry |
1399 E |
FRA |
2,5 |
6 |
1522 |
1460 |
44 |
|
GAUBERT Cedric |
1653 F |
FRA |
3 |
6 |
1708 |
+4,63 |
76 |
|
GOBBETTO Jean-Claude |
1714 F |
FRA |
3,5 |
6 |
1704 |
+4,20 |
48 |
|
GRANET Daniel |
1597 F |
FRA |
1 |
4 |
1776 |
-0,54 |
62 |
|
GREMY Paul |
1431 F |
FRA |
1,5 |
6 |
1406 |
-17,13 |
41 |
|
JACKSON Edgar |
1662 F |
FRA |
1,5 |
5 |
1867 |
+3,27 |
42 |
|
JACKSON Sue |
1327 F |
FRA |
2 |
6 |
1598 |
+9,84 |
18 |
m |
KUKOV Velislav |
2371 F |
BUL |
5 |
6 |
2109 |
+0,62 |
28 |
|
LARAND Manuel |
1934 F |
FRA |
3 |
5 |
1970 |
+7,52 |
52 |
|
LE PENHER Jeremy |
1543 F |
FRA |
2 |
6 |
1492 |
-14,27 |
56 |
|
LECLUSE Jean |
1504 F |
FRA |
2 |
6 |
1612 |
-1,04 |
22 |
|
LERICHE Ines |
2018 F |
FRA |
4 |
6 |
1838 |
-4,28 |
80 |
|
LOMBARDO Patrick |
1570 F |
FRA |
1 |
4 |
1635 |
-6,36 |
78 |
|
MACE Emmanuel |
1813 F |
FRA |
3 |
6 |
1564 |
-18,67 |
69 |
|
MARCHAL Philippe |
1328 F |
FRA |
2,5 |
6 |
1551 |
+12,09 |
26 |
|
MARIETTE Lucas |
2138 F |
FRA |
4 |
6 |
1938 |
-5,58 |
31 |
|
NEAU Julien |
1937 F |
FRA |
4 |
6 |
1744 |
-5,17 |
17 |
g |
OKHOTNIK Vladimir |
2396 F |
FRA |
5 |
6 |
2150 |
+1,55 |
37 |
|
OWEN Michael |
1719 F |
FRA |
3 |
6 |
1576 |
-11,59 |
55 |
|
PHILIPPEAU Sylvain |
1490 F |
FRA |
1,5 |
5 |
1564 |
-4,85 |
27 |
|
POTTIER Simeon |
2015 F |
FRA |
4 |
6 |
1817 |
-5,47 |
57 |
|
PUCHAULT Maurice |
1503 F |
FRA |
2 |
5 |
1523 |
-3,62 |
36 |
|
RAGNEAU Freddy |
1741 F |
FRA |
3,5 |
6 |
1777 |
+8,07 |
32 |
|
REED John |
1904 F |
ENG |
3 |
5 |
1727 |
-6,69 |
46 |
|
ROCHE Philippe |
1676 F |
FRA |
2 |
5 |
1651 |
-6,77 |
79 |
|
ROUSSEL Bernard |
1399 F |
FRA |
0,5 |
4 |
1554 |
-6,66 |
20 |
f |
SAADA Julien |
2248 F |
FRA |
4,5 |
6 |
1910 |
-8,02 |
21 |
|
SELEBRAN Henri |
2175 F |
FRA |
4 |
6 |
1983 |
-5,09 |
66 |
|
SUAREZ-PAZOS Olivier |
1390 N |
FRA |
2 |
5 |
1568 |
1496 |
63 |
|
TOUZET Jean-Pierre |
1423 F |
FRA |
1 |
6 |
1440 |
-18,60 |
38 |
|
TRIBOULET Benjamin |
1731 F |
FRA |
3 |
6 |
1796 |
+5,48 |
71 |
|
TURPIN Jean-Baptiste |
1260 F |
FRA |
3 |
6 |
1559 |
+21,29 |
33 |
|
VENET Patrice |
1382 F |
FRA |
2 |
6 |
1624 |
+8,26 |
34 |
|
VENET Valentin |
1858 F |
FRA |
4 |
6 |
1928 |
+15,91 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
|