Elles sont ouvertes aux joueurs de tous les clubs. Elles sont officiellement déclarées à la FFE pour le classement rapide des joueurs.
Ces tournois débutent à partir de 14 heures. Les inscriptions de dernière minute sontacceptées avant 14 heures. Il y a cinq rondes en 20 minutes K.O.
Résultat du 13 février 2010 à Angoulême.
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Ligue | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
|---|
| 1 | PREUX Paul-Olivier | 2280 | Sen | Section echecs amicale laique Barbezilienne | PCH | +6B | +9N | +5B | +4N | +3B | 5 | 14 | 15 | 2596 | |
|---|
| 2 | CYRILLE Dominique | 1660 | Sen | La Tour de Germanicus | PCH | +14B | +6N | -4B | +9N | +7B | 4 | 11 | 12 | 1866 | |
|---|
| 3 | DEGORCE Samuel | 1680 | Ben | Les Tours Du Montbronnais | PCH | +7B | -4N | +8B | +5N | -1N | 3 | 17 | 10 | 1853 | |
|---|
| 4 | MOCOEUR Richard | 2130 | Sen | Les Tours Du Montbronnais | PCH | +12N | +3B | +2N | -1B | -5N | 3 | 16 | 12 | 1961 | |
|---|
| 5 | MACE Emmanuel | 1830 | Sen | Migne Echecs | PCH | +11B | +8N | -1N | -3B | +4B | 3 | 16 | 10 | 1901 | |
|---|
| 6 | BOURDET Stephane | 1399 | Sen | Les Tours Du Montbronnais | PCH | -1N | -2B | +11N | +13B | +12N | 3 | 13 | 6 | 1627 | |
|---|
| 7 | MOREAU Philippe | 1340 | Sen | Les Tours Du Montbronnais | PCH | -3N | +12B | +13N | +10B | -2N | 3 | 11 | 9 | 1550 | 1506 |
|---|
| 8 | GAUVIN Jean-Michel | 1680 | Sen | Echiquier Angoumoisin | PCH | +10N | -5B | -3N | +12B | +9B | 3 | 11 | 8 | 1676 | |
|---|
| 9 | AZEN Bernard | 1810 | Sen | Les Tours Du Montbronnais | PCH | +13N | -1B | +10N | -2B | -8N | 2 | 15 | 8 | 1613 | |
|---|
| 10 | MOREAU Nils | 1330 | Cad | Les Tours Du Montbronnais | PCH | -8B | +11N | -9B | -7N | +14B | 2 | 10 | 5 | 1369 | |
|---|
| 11 | BERNARD Guillaume | 1370 | Cad | Les Tours Du Montbronnais | PCH | -5N | -10B | -6B | +14N | +13N | 2 | 9 | 3 | 1370 | |
|---|
| 12 | SOUARAC Serge | 1399 | Sen | Section echecs amicale laique Barbezilienne | PCH | -4B | -7N | +14B | -8N | -6B | 1 | 12 | 3 | 1273 | |
|---|
| 13 | ESCHLIMANN Dominique | 1350 | Sen | Les Tours Du Montbronnais | PCH | -9B | +14N | -7B | -6N | -11B | 1 | 10 | 4 | 1206 | |
|---|
| 14 | BARUSSAUD Melissa | 1130 | Pup | Section echecs amicale laique Barbezilienne | PCH | -2N | -13B | -12N | -11B | -10N | 0 | 10 | 0 | 1000 | |
|---|
Résultat du 24 avril 2010 à Barbezieux.
| rang | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
|---|
| 1 | PREUX Paul-Olivier | 2280 | Sen | FRA | PCH | +4N | +7B | +2N | +3B | +8N | 5 | 14 | 15 | 2630 | |
|---|
| 2 | MOCOEUR Richard | 2130 | Sen | FRA | PCH | +9B | +6N | -1B | +5N | +3N | 4 | 16 | 12 | 2181 | |
|---|
| 3 | ARMAND Jerome | 2100 | Sen | FRA | PCH | +11N | +5B | +7N | -1N | -2B | 3 | 15 | 12 | 2015 | |
|---|
| 4 | CYRILLE Dominique | 1660 | Sen | FRA | PCH | -1B | +8N | +6B | +9N | -5B | 3 | 15 | 9 | 1721 | 1749 |
|---|
| 5 | GAUVIN Jean-Michel | 1670 | Sen | FRA | PCH | +12B | -3N | +9B | -2B | +4N | 3 | 12 | 9 | 1777 | |
|---|
| 6 | CHARLES Roger | 1670 | Vet | FRA | PCH | +10N | -2B | -4N | +11B | +7N | 3 | 12 | 8 | 1713 | |
|---|
| 7 | AZEN Bernard | 1810 | Sen | FRA | PCH | +8B | -1N | -3B | +12N | -6B | 2 | 13 | 7 | 1699 | |
|---|
| 8 | DENIS Stephane | 1390 | Sen | FRA | PCH | -7N | -4B | +11N | +10B | -1B | 2 | 13 | 5 | 1499 | |
|---|
| 9 | GARCIN Mylene | 1510 | Ben | FRA | PCH | -2N | +10B | -5N | -4B | +12N | 2 | 12 | 5 | 1461 | |
|---|
| 10 | BARREAU Alexis | 1310 | Ben | FRA | PCH | -6B | -9N | +12B | -8N | +11N | 2 | 8 | 4 | 1321 | |
|---|
| 11 | TAYLOR Russell | 1399 | Sen | FRA | PCH | -3B | +12N | -8B | -6N | -10B | 1 | 10 | 4 | 1197 | |
|---|
| 12 | DELIAS Alexis | 999 | Ben | FRA | PCH | -5N | -11B | -10N | -7B | -9B | 0 | 10 | 0 | 1000 | |
|---|