MENU
Ligue Poitou-Charentes
du Jeu d'Échecs


Championnat de Ligue 2009-2010
Niort, 19 - 21 décembre 2009

5 rondes en 1h h 30 mn + incrément de 30 s par coup.



Ramil KASAMANLI est champion de Ligue, Benjamin LAGARDE et Anass HABIBALLAH remportent les tournois B et C.


Championnat de ligue PCH - Tournoi A
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   KASAMANLI Ramil 2004 Min FRA PCH +13B +4N +5B =2N =3B 4 15 13,5 2160 2160
2   LAMBERT Romain 2010 Jun FRA PCH +9N +7B =3N =1B =4N 3,5 16,5 12 2083 2083
3   KASAMANLI Houssein 1961 Jun FRA PCH +10N +6B =2B =5N =1N 3,5 16 12 2077 2077
4   MACON Arthur 1888 Ben FRA PCH +8N -1B +12N +11B =2B 3,5 14,5 10,5 2081 2081
5   GARNIER Teddy 1907 Cad FRA PCH +15N +12B -1N =3B =6N 3 13,5 10,5 2006 2006
6   VEDEL Nicolas 1896 Sen FRA PCH +14B -3N =13B +10N =5B 3 12 9 1927 1927
7   SAUVAGET Franck 1947 Sen FRA PCH +16B -2N -11B +14N +9N 3 10 8 1936 1936
8   ESHGHABADI Asghar 1730 Sen FRA PCH -4B -13N +15N +12B +11N 3 10 6 1958 1958
9   JUTARD Emmanuel 1882 Sen FRA PCH -2B =16N +14B +13N -7B 2,5 10 7 1872 1872
10   GARAUD Alain 1834 Sen FRA PCH -3B =14N +16B -6B +13N 2,5 10 6 1852 1852
11   PASCAL Jonathan 1882 Sen FRA PCH -12N +15B +7N -4N -8B 2 12,5 7 1805 1805
12   ARMAND Jerome 2043 Sen FRA PCH +11B -5N -4B -8N +15B 2 12,5 6 1764 1764
13   PINEAU Emeric 1850 Sen FRA PCH -1N +8B =6N -9B -10B 1,5 15 5,5 1722 1722
14   COUCHET Renaud 1730 Sen FRA PCH -6N =10B -9N -7B +16B 1,5 11,5 3 1729 1729
15   THOMAS Gwendal 1770 Sen FRA PCH -5B -11N -8B +16N -12N 1 10,5 2 1639 1639
16   REVEILLERE Christian 1820 Sen FRA PCH -7N =9B -10N -15B -14N 0,5 10,5 2 1471 1471

Championnat de ligue PCH - Tournoi A
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   KASAMANLI Ramil 2004 Min FRA PCH La Tour de Germanicus 4 15 13,5 2160 2160
2   LAMBERT Romain 2010 Jun FRA PCH Echiquier Niortais 3,5 16,5 12 2083 2083
3   KASAMANLI Houssein 1961 Jun FRA PCH La Tour de Germanicus 3,5 16 12 2077 2077
4   MACON Arthur 1888 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 3,5 14,5 10,5 2081 2081
5   GARNIER Teddy 1907 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 3 13,5 10,5 2006 2006
6   VEDEL Nicolas 1896 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 3 12 9 1927 1927
7   SAUVAGET Franck 1947 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 3 10 8 1936 1936
8   ESHGHABADI Asghar 1730 Sen FRA PCH Migné Echecs 3 10 6 1958 1958
9   JUTARD Emmanuel 1882 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 2,5 10 7 1872 1872
10   GARAUD Alain 1834 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 2,5 10 6 1852 1852
11   PASCAL Jonathan 1882 Sen FRA PCH Migne Echecs 2 12,5 7 1805 1805
12   ARMAND Jerome 2043 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 2 12,5 6 1764 1764
13   PINEAU Emeric 1850 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 1,5 15 5,5 1722 1722
14   COUCHET Renaud 1730 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 1,5 11,5 3 1729 1729
15   THOMAS Gwendal 1770 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 1 10,5 2 1639 1639
16   REVEILLERE Christian 1820 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 0,5 10,5 2 1471 1471

Championnat de ligue PCH - Tournoi A
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
19   ARMAND Jerome 2043 F FRA 1 4 1852 -20,02
15   COUCHET Renaud 1730 F FRA 1,5 5 1876 -0,16
16   ESHGHABADI Asghar 1730 F FRA 2 3 1938 +13,06
7   GARAUD Alain 1834 F FRA 1,5 4 1852 -4,00
14   GARNIER Teddy 1907 F FRA 2 4 1976 +3,85
17   JUTARD Emmanuel 1882 F FRA 1,5 4 1877 -5,30
12   KASAMANLI Houssein 1961 F FRA 3,5 5 1930 +7,83
13   KASAMANLI Ramil 2004 F FRA 3 4 1942 +6,50
2   LAMBERT Romain 2010 F FRA 3,5 5 1936 +4,87
9   MACON Arthur 1888 F FRA 3,5 5 1934 +13,22
3   PASCAL Jonathan 1882 F FRA 1 4 1902 -8,87
8   PINEAU Emeric 1850 N FRA 1,5 5 1869 1722
4   REVEILLERE Christian 1820 F FRA 0,5 4 1848 -13,41
6   SAUVAGET Franck 1947 F FRA 3 5 1865 -0,72
18   THOMAS Gwendal 1770 N FRA 1 5 1876 1639
5   VEDEL Nicolas 1896 F FRA 2,5 4 1858 +2,86



Championnat de ligue PCH - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LAGARDE Benjamin 1695 Jun FRA PCH +12N +5B -3N +8B +2N 4 15,5 12 1873 1873
2   BRAUN Jean-Baptiste 1693 Sen FRA PCH +13B +11N +4B +3N -1B 4 15 14 1834 1834
3   MARTINEAU Arthur 1581 Cad FRA PCH +10B +14N +1B -2B +4N 4 14,5 13 1905 1905
4   BARLET Jean-Sebasien 1577 Sen FRA PCH +8N +15B -2N +7B -3B 3 14,5 11 1679 1679
5   DAUTHEVILLE Simon 1640 Cad FRA PCH +9B -1N +14B -6N +12B 3 12,5 9 1703 1703
6   BREGEAS Arnaud 1739 Sen FRA PCH -11B +16N =9B +5B =8N 3 10,5 8 1686 1686
7   MARTEAU Roland 1550 Vet FRA PCH -14B +10N +16B -4N +9B 3 9,5 8 1691 1691
8   GOBBETTO Jean-Claude 1704 Vet FRA PCH -4B +13N +11B -1N =6B 2,5 14 7,5 1629 1629
9   DALIGAULT Mickael 1510 Sen FRA PCH -5N +12B =6N +15B -7N 2,5 12 7,5 1601 1601
10   LUCAS Michel 1718 Sen FRA PCH -3N -7B =15N +11N +14B 2,5 11 4,5 1576 1576
11   CHAUVEAU Rudy 1580 Sen FRA PCH +6N -2B -8N -10B +16N 2 12,5 6 1628 1628
12   GAUVIN Jean-Michel 1560 Sen FRA PCH -1B -9N +13B +14N -5N 2 12,5 5 1539 1539
13   IMBAULT Michel 1550 Sen FRA PCH -2N -8B -12N +16N +15B 2 10 3 1550 1550
14   BOUCHARD Christian 1656 Sen FRA PCH +7N -3B -5N -12B -10N 1 14,5 5 1373 1373
15   PARINET Alexis 1510 Sen FRA PCH =16B -4N =10B -9N -13N 1 10,5 4 1362 1362
16   JOURDAIN Lucas 1640 Ben FRA PCH =15N -6B -7N -13B -11B 0,5 11 2,5 1224 1224

Championnat de ligue PCH - Tournoi B
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LAGARDE Benjamin 1695 Jun FRA PCH Echiquier Niortais 4 15,5 12 1873 1873
2   BRAUN Jean-Baptiste 1693 Sen FRA PCH Echiquier Rochefortais 4 15 14 1834 1834
3   MARTINEAU Arthur 1581 Cad FRA PCH Echiquier Rochefortais 4 14,5 13 1905 1905
4   BARLET Jean-Sebasien 1577 Sen FRA PCH Club d'Echecs de Parthenay 3 14,5 11 1679 1679
5   DAUTHEVILLE Simon 1640 Cad FRA PCH Aytré-Echecs 3 12,5 9 1703 1703
6   BREGEAS Arnaud 1739 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 3 10,5 8 1686 1686
7   MARTEAU Roland 1550 Vet FRA PCH Echiquier Surgerien 3 9,5 8 1691 1691
8   GOBBETTO Jean-Claude 1704 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 2,5 14 7,5 1629 1629
9   DALIGAULT Mickael 1510 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 2,5 12 7,5 1601 1601
10   LUCAS Michel 1718 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 2,5 11 4,5 1576 1576
11   CHAUVEAU Rudy 1580 Sen FRA PCH Club d'Echecs de Parthenay 2 12,5 6 1628 1628
12   GAUVIN Jean-Michel 1560 Sen FRA PCH Echiquier Angoumoisin 2 12,5 5 1539 1539
13   IMBAULT Michel 1550 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 2 10 3 1550 1550
14   BOUCHARD Christian 1656 Sen FRA PCH Philidor Royan 1 14,5 5 1373 1373
15   PARINET Alexis 1510 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 1 10,5 4 1362 1362
16   JOURDAIN Lucas 1640 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 0,5 11 2,5 1224 1224

Championnat de ligue PCH - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
16   BARLET Jean-Sebasien 1577 N FRA 1 2 1698  
18   BOUCHARD Christian 1656 F FRA 0 2 1679 -9,35
12   BRAUN Jean-Baptiste 1693 F FRA 0 1 1695 -4,97
2   BREGEAS Arnaud 1739 F FRA 1,5 2 1672 +3,13
6   CHAUVEAU Rudy 1580 N FRA 1 4 1714 1524
9   DALIGAULT Mickael 1510 N FRA 0,5 2 1690  
10   DAUTHEVILLE Simon 1640 F FRA 1 3 1697 -2,62
8   GAUVIN Jean-Michel 1560 N FRA 1 3 1664 1543
13   GOBBETTO Jean-Claude 1704 F FRA 0,5 2 1717 -4,63
7   IMBAULT Michel 1550 N FRA 0 2 1698  
14   JOURDAIN Lucas 1640 N FRA 0 1 1739  
5   LAGARDE Benjamin 1695 F FRA 3 3 1679 +14,32
15   LUCAS Michel 1718 F FRA 1 1 1656 +4,13
17   MARTEAU Roland 1550 N FRA 1 2 1687  
11   MARTINEAU Arthur 1581 N FRA 3 4 1690 1715
3   PARINET Alexis 1510 N FRA 0,5 1 1718  



Championnat de ligue PCH - Tournoi C
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   HABIBALLAH Anass 1400 Ben FRA PCH +8N +12B +2N +4B -3N 4 13 14 1568  
2   SARASIN Philippe 1500 Sen FRA PCH +11B +7N -1B +10N +4N 4 12,5 12 1585 1585
3   JOURDAIN Florian 1480 Min FRA PCH -4B +6B +12N +9N +1B 4 12,5 10 1528 1521
4   CAILLEAUD Antoine 1270 Ben FRA PCH +3N +9N +5B -1N -2B 3 17 12 1495 1436
5   ROBERT Didier 1499 Vet FRA PCH -7B >13N -4N +12B +8B 3 9 6 1248  
6   MEUNIER Axel 1300 Min FRA PCH =13B -3N +11B -8N +10B 2,5 12 6,5 1416 1181
7   GUICHARD Philippe 1330 Sen FRA PCH +5N -2B -9B -11N EXE 2 13,5 5 1218  
8   MAINDRON Paul 1199 Ben FRA PCH -1B EXE -10N +6B -5N 2 13,5 5 1170  
9   JAUNAS Arnaud 1499 Sen FRA PCH +10N -4B +7N -3B   2 13 8 1358 1358
10   PALISSON Florent 1350 Sen FRA PCH -9B +11N +8B -2B -6N 2 12,5 7 1309 1198
11   DIENIS Jean-Francois 1390 Vet FRA PCH -2N -10B -6N +7B +12N 2 10,5 3 1233 1181
12   VITELLINI Edouard 1010 Pup FRA PCH EXE -1N -3B -5N -11B 1 15 4 1000  
13   TAYLOR Russell 1499 Sen FRA PCH =6N <5B       0,5 12,5 2,5 1300  

Championnat de ligue PCH - Tournoi C
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   HABIBALLAH Anass 1400 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 4 13 14 1568  
2   SARASIN Philippe 1500 Sen FRA PCH Echiquier Poitevin 4 12,5 12 1585 1585
3   JOURDAIN Florian 1480 Min FRA PCH Echiquier Niortais 4 12,5 10 1528 1521
4   CAILLEAUD Antoine 1270 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 3 17 12 1495 1436
5   ROBERT Didier 1499 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 3 9 6 1248  
6   MEUNIER Axel 1300 Min FRA PCH Echiquier Niortais 2,5 12 6,5 1416 1181
7   GUICHARD Philippe 1330 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 2 13,5 5 1218  
8   MAINDRON Paul 1199 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 2 13,5 5 1170  
9   JAUNAS Arnaud 1499 Sen FRA PCH La Couronne E. C.S.C.S. Jeunesse-Loisirs 2 13 8 1358 1358
10   PALISSON Florent 1350 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 2 12,5 7 1309 1198
11   DIENIS Jean-Francois 1390 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 2 10,5 3 1233 1181
12   VITELLINI Edouard 1010 Pup FRA PCH Echiquier Niortais 1 15 4 1000  
13   TAYLOR Russell 1499 Sen FRA PCH Les Tours Du Montbronnais 0,5 12,5 2,5 1300  








===>>> Retour