MENU
Ligue Poitou-Charentes
du Jeu d'Échecs



Championnats Scolaires des Deux-Sèvres


Championnat collèges et lycèes - 2010
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GARNIER Teddy 2040 Cad FRA PCH Paul Gurin 5 18 15 2316  
2   CHAUVET Etienne 1600 Pup FRA PCH Pierre & Marie Curie - 6me 4 17 13 1703  
3   MEUNIER Axel 1480 Min FRA PCH Pierre & Marie Curie - 3me 4 16 12 1571  
4   CHAUVET Adele 1640 Min FRA PCH Pierre & Marie Curie - 3me 4 15,5 14 1757  
5   SHI DE MILLEVILLE Alexandre 1250 Ben FRA PCH St. Exupry - 5me 4 14,5 11 1408 1346
6   JOURDAIN Florian 1630 Min FRA PCH Lyce HVS - St. Maixent 4 14 14 1617  
7   COUSSAUD Thibaud 999 Ben FRA PCH Jean Zay - 4me 4 13 13 1540 1873
8   MAINDRON Paul 1020 Ben FRA PCH Jean Zay - 5me 4 13 11 1437 1743
9   PROUTEAU Mathilde 1040 Min FRA PCH Jean Zay - 5me 4 12 11 1362 1372
10   BARBOTTE Leo 1440 Pup FRA PCH Fontanes - 6me 3,5 14,5 11,5 1391  
11   AUBERT Antoine 1220 Ben FRA PCH Jean Zay - 4me 3,5 14 11,5 1363 1526
12   JOURDAIN Lucas 1590 Ben FRA PCH Denfer - 3me 3 17,5 12 1428  
13   DIBOT Mathis 999 Ben FRA PCH Jean Zay - 5me 3 15,5 7 1221 1323
14   SOTCHAKHIAN Serguei 1199 Cad FRA PCH Paul Gurin 3 15 10 1353 1394
15   FRUGIER Robin 1180 Ben FRA PCH Jean Zay - 5me 3 15 9 1278 1310
16   ALOYAN Vlad 1199 Min FRA PCH Jean Zay - 3me 3 14,5 9 1263  
17   FIORINO Charley 1240 Min FRA PCH Pierre & Marie Curie - 3 me 3 14 10 1253 1166
18   DUBOIS Benjamin 910 Ben FRA PCH Jean Zay - 5me 3 14 10 1206 1241
19   CAILLEAUD Antoine 1200 Ben FRA PCH Jean Zay - 5me 3 13 9 1275 1350
20   SHI DE MILLEVILLE Guillaume 1240 Pup FRA PCH St. Exupry 3 11,5 12 1151 1095
21   HABIBALLAH Anass 1410 Ben FRA PCH Grard Philippe - 4me 3 11,5 10 1269  
22   POUET Marius 999 Pup FRA PCH F; Rabelais - 6me 3 10 7,5 1115 1151
23   PLOSZYNSKI Victor 999 Ben FRA PCH Jean Zay - 5me 3 9 6 1104 1180
24   MOREAU Felix 999 Ben FRA PCH St. Exupry - 6me 2,5 10 4,5 1039 1106
25   COURTIN Corentin 790 Pup FRA PCH Jean Zay - 6me 2,5 9,5 7 1007 1081
26   ESNAULT Mael 999 Pup FRA PCH St. Exupry - 6me 2 14 6 1102  
27   RENAULT Gilles 999 Ben FRA PCH Grard Philippe - 5me 2 13,5 7 1075 1000
28   LIAIGRE GUILLIOT Thomas 999 Ben FRA PCH Piere & Marie Curie - 5me 2 13 6 1017 1000
29   BEAUCHAMP Remi 999 Ben FRA PCH F. Rabelais - 5me 2 12,5 7 1069 1108
30   MOREAU Antoine 999 Ben FRA PCH Mierre & Marie Curie - 3me 2 12,5 6 1040 1086
31   JEANNEAU Rayann 999 Pup FRA PCH Jean Zay - 6me 2 12,5 5 1073 1092
32   GAUTHIER Etienne 999 Ben FRA PCH Fontanes - 5me 2 12 5 1069 1079
33   PEIDRO Joshua 999 Ben FRA PCH Fontanes - 5me 2 11 5 1000 1000
34   CHAMARD Julie 950 Min FRA PCH Jean Zay - 4me 2 10 7 1000 1051
35   RENAUDEAU Anthony 999 Ben FRA PCH F. Rabelais - 5me 2 10 4 1000 1000
36   MVUMBI WA BAMBA Leon 999 Pup FRA PCH F. Rabelais - 6me 2 9,5 5 1016 1000
37   VITELLINI Edouard 1010 Pup FRA PCH Prahecq - 6me 2 8 4 1000 1000
38   CHRISTOPHE Adrien 999 Ben FRA PCH F. Rabelais - 4me 1,5 14,5 6,5 1000 1057
39   CHRISTOPHE Julien 790 Pup FRA   F. Rabelais - 6me 1,5 11,5 6,5 1000 1000
40   LASSALE Simon 999 Pup FRA PCH F. Rabelais - 6me 1,5 10 4 1000 1000
41   BOCHE Mathias 999 Pup FRA PCH Fontanes - 6me 1,5 10 2,5 1000 1000
42   MORIN Valerian 999 Pup FRA PCH Jean Zay - 6me 1 12 4 1000 1000
43   DUDON Valentin 999 Ben FRA PCH F. Rabelais - 5me 1 10 2 1000 1000
44   JAMIN Pierrick 999 Pup FRA PCH Fr. Rabelais - 5me 1 10 1 1000 1000
45   LANCIEN Hippolyte 999 Pup FRA PCH Jean Zay - 6me 1 9 2 1000 1000
46   PIERRE Laurianne 790 Pup FRA PCH St. Exupry - 6me 0,5 12,5 2 1000 1000
47   BONAVIA Damien 999 Pup FRA PCH St. Exupry - 6me 0,5 9,5 2,5 1000 1000
48   DUPUY Geraud 999 Pup FRA PCH Fontanes - 6me 0 11 0 1000 1000






===>>> Retour