MENU
Ligue Poitou-Charentes
du Jeu d'Échecs



Championnats Scolaires de Charente-Maritime


172010 collèges
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LELARD-MARTIN Thibault 1550 Ben FRA PCH +12B +8N +6B =2N +5B 4,5 15,5 14 1656 1642
2   DELABBEY Florian 1260 Pou FRA PCH +10B +11N +8B =1B +7N 4,5 15 14 1584 1600
3   MAURICE Theo 1200 Min FRA PCH +15B -5N +11B +12N +6B 4 11,5 11 1403 1411
4   TERRIER-VASSE Etienne 999 Ben FRA PCH +16B -6N +13B +15N +12B 4 10 11 1368  
5   LIENHARD Bastien 1430 Pup FRA PCH +14N +3B -7N +9B -1N 3 16,5 11 1349 1328
6   DANDONNEAU Benjamin 1360 Min FRA PCH +20N +4B -1N +7B -3N 3 16,5 11 1321 1374
7   DUPLAN Aurelien 1390 Min FRA PCH +17B +13N +5B -6N -2B 3 14 12 1322 1298
8   LIENARD Oscar 1220 Pup FRA PCH +19N -1B -2N +18B +11N 3 13 8 1196 1223
9   BLEAU Adrien 1170 Pou FRA PDL -11B +10N +15B -5N +13B 3 11 8 1188 1192
10   LEZINEAU Clement 999 Ben FRA PCH -2N -9B =19N +20B +16B 2,5 11 4,5 1073 1087
11   DELAVEAU Aurelien 950 Ben FRA PCH +9N -2B -3N +14B -8B 2 16,5 7 1103 1099
12   BOUCAUD Pierrick 999 Ben FRA PCH -1N +19B +18N -3B -4N 2 14,5 7 1036 1140
13   MONZEIN Leo 1140 Pup FRA PCH +18N -7B -4N +17B -9N 2 12,5 7 1061 1112
14   DELAMARE Tommy 999 Ben FRA PCH -5B -15N +16B -11N +18B 2 9 4 1006 1000
15   RICHARD Clement 999 Ben FRA PCH -3N +14B -9N -4B =17N 1,5 14,5 4,5 1000 1002
16   BRIAND Etienne 1199 Min FRA PCH -4N =20B -14N +19B -10N 1,5 10,5 4 1000 1000
17   DUFOUR Bastien 999 Ben FRA PCH -7N -18B +20N -13N =15B 1,5 8,5 3,5 1000 1000
18   LELARD-MARTIN Hugo 799 Pou FRA PCH -13B +17N -12B -8N -14N 1 10,5 4 1000 1000
19   MANCIET Charles 999 Ben FRA PCH -8B -12N =10B -16N =20N 1 10 2 1000 1000
20   GOMIS Thibaud 999 Ben FRA PCH -6B =16N -17B -10N =19B 1 9,5 2,5 1000 1000




Championnat des lycèes
 Moyenne : 1658PaysRapide123456PtsNVSBPerf
1BRAUN Jean-BaptisteFRA1630 ½11114,547,25+24,13
2DAUTHEVILLE SimonFRA1720½ 11114,547,25+17,82
3LIEBERT MarinFRA167100 1113321671
4MARTINEAU ArthurFRA1860000 ½11,510,25-21,36
5DUPLAN AntoineFRA1630000½ 00,500,75-11,70
6GOMBAUD MarionFRA115700000 0001157








===>>> Retour