|
CHAMPIONNAT DES ÉCOLES
Réglement.
Le Championnat des Écoles de la Charente est ouvert aux enfants des écoles de la
Charente, membres de la FFE ou de l'USEP. Il se déroule en deux journées de 5 et 4 rondes en 2x15mn KO.
À l'issue de ces deux journées un classement individuel est établi. Pour les écoles représentées par aux moins
8 joueurs (dont au moins deux filles et deux garçons) il est établi un classement par équipes. Les équipes arrivées en tête
sont qualifiées pour les Championnats d'Académie.
Championnat des Écoles 2009-2010
Premier tour à Segonzac, Salle des Fêtes (dite des Distilleries), de 9 h 30 à 17 h, le mercredi 2 décembre 2009.
trois rondes. (Apporter son pique-nique pour midi).
Second tour à Montchaude, Salle des Fêtes, de 9 h 30 à 17 h, le mercredi 27 janvier 2010.
six rondes. (Apporter son pique-nique pour midi).
Classement final
| Rg | NOM | Etablissement | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | Perf |
|---|
| 1 | MURRAY NICOLAS | GARDES | 1240 | +68N | +4B | +5N | +7B | +2N | +15B | +3N | +9B | -6N | 16 | 88.00 | 86.00 | 82.00 | 1475 |
|---|
| 2 | PINEAU OCEANE | MONTCHAUDE | 1240 | +14N | +20B | +17N | +16B | -1B | +18N | +15N | +5B | -4N | 14 | 78.00 | 76.00 | 72.00 | 1300 |
|---|
| 3 | BARUSSAUD MELISSA | MONTCHAUDE | 1240 | +31B | +58N | +18B | -15N | +4B | +17N | -1B | +8N | +7N | 14 | 72.00 | 70.00 | 66.00 | 1323 |
|---|
| 4 | MESRINE PAUL | GARDES | 1040 | +8B | -1N | +34B | +25B | -3N | +31N | +16B | +15N | +2B | 14 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 1383 |
|---|
| 5 | DUPEU GEROME | GENAC | 1050 | +43B | +30N | -1B | =8N | +12B | +6N | +17B | -2N | +19B | 13 | 66.00 | 64.00 | 60.00 | 1314 |
|---|
| 6 | COUTON LUC | GARDES | 1050 | +38N | -46B | +68N | =23B | +16N | -5B | +24N | +14B | +1B | 13 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 1279 |
|---|
| 7 | TWARDOWSKI FLORENT | SEGONZAC | 1040 | +72B | +19B | +24N | -1N | -18B | +11B | +30N | +12N | -3B | 12 | 66.00 | 64.00 | 60.00 | 1270 |
|---|
| 8 | HURE BENJAMIN | BARBEZIEUX | 1009 | -4N | +42N | +10B | =5B | +26N | =25B | +18N | -3B | +21N | 12 | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 1207 |
|---|
| 9 | FAURANT ALEXIS | SEGONZAC | 1009 | -17N | -14B | +37N | +10N | +21B | +20B | +27N | -1N | +15B | 12 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 1202 |
|---|
| 10 | RIOU CORENTIN | GENAC | 1050 | +47N | -24B | -8N | -9B | +38N | +59B | +35N | +30B | +16B | 12 | 48.00 | 46.00 | 44.00 | 1225 |
|---|
| 11 | BARDEAU PIERRE | SEGONZAC | 1050 | +53B | +67N | -16B | -31N | +48B | -7N | +40B | =13N | +23B | 11 | 54.00 | 52.00 | 48.00 | 1116 |
|---|
| 12 | BELLIVIER OCTAVE | GENAC | 1240 | +27N | -17B | =23N | +14B | -5N | +32B | +25N | -7B | +26B | 11 | 53.00 | 51.00 | 49.00 | 1133 |
|---|
| 13 | ROLIN VICTOR | ST SIMEUX | 1040 | -46N | +38B | +59N | -19B | +47N | -30B | +32N | =11B | +28N | 11 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 1189 |
|---|
| 14 | BARLET SAMANTHA | GARDES | 1010 | -2B | +9N | =29B | -12N | +54B | +26B | +23N | -6N | +27B | 11 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 1177 |
|---|
| 15 | TARAN GABRIEL | ST SIMEUX | 1240 | +37N | +26B | +33N | +3B | +19N | -1N | -2B | -4B | -9N | 10 | 70.00 | 68.00 | 64.00 | 1183 |
|---|
| 16 | CLUZEAU EMMA | GARDES | 1030 | +59N | +66B | +11N | -2N | -6B | +19B | -4N | +17B | -10N | 10 | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 1133 |
|---|
| 17 | TREYSSAT ENZO | MONTCHAUDE | 1050 | +9B | +12N | -2B | +32N | +31B | -3B | -5N | -16N | +34B | 10 | 58.00 | 56.00 | 52.00 | 1159 |
|---|
| 18 | BO AMELIE | MONTCHAUDE | 1040 | +63N | +25B | -3N | +24B | +7N | -2B | -8B | -19N | +30N | 10 | 58.00 | 56.00 | 52.00 | 1206 |
|---|
| 19 | POUVREAU PIERRE | ST SIMEUX | 1240 | +57B | -7N | +67B | +13N | -15B | -16N | +31B | +18B | -5N | 10 | 54.00 | 52.00 | 50.00 | 1095 |
|---|
| 20 | ROUSSEAU GREGORY | ST SIMEUX | 1040 | +54B | -2N | =65B | +33B | =23N | -9N | +22B | -21N | +35N | 10 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 1158 |
|---|
| 21 | MILLEAU PAUL MAXIM | ST SIMEUX | 1050 | =23N | +28B | -46N | =30B | -9N | +41B | +47N | +20B | -8B | 10 | 49.00 | 48.00 | 45.00 | 1163 |
|---|
| 22 | THIBIER CINDY | GARDES | 1009 | | | | +56N | +62B | +37N | -20N | +33B | +31B | 10 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 1299 |
|---|
| 23 | VILLEMAIRE MARVYN | GARDES | 1010 | =21B | +71N | =12B | =6N | =20B | =24N | -14B | +29B | -11N | 9 | 51.00 | 50.00 | 47.00 | 1087 |
|---|
| 24 | LAURENT EMILE | ST SIMEUX | 1240 | +34B | +10N | -7B | -18N | +27N | =23B | -6B | -26N | +42N | 9 | 50.00 | 48.00 | 44.00 | 1030 |
|---|
| 25 | PIGNOREL QUENTIN | SEGONZAC | 1240 | +42B | -18N | +36B | -4N | +34B | =8N | -12B | -27N | +41N | 9 | 48.00 | 46.00 | 44.00 | 1086 |
|---|
| 26 | GIORDANI LUCAS | ST SIMEUX | 1030 | +65B | -15N | =30B | +28N | -8B | -14N | +43B | +24B | -12N | 9 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 1119 |
|---|
| 27 | MARY PIERRE | GARDES | 1020 | -12B | =51N | +53B | +29N | -24B | +28N | -9B | +25B | -14N | 9 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 1119 |
|---|
| 28 | FONTANAUD NATHAN | ST SIMEUX | 1009 | =71B | -21N | +51B | -26B | +43N | -27B | +42N | +36N | -13B | 9 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 1028 |
|---|
| 29 | BOYE LAETITA | SEGONZAC | 1099 | +55N | -33B | =14N | -27B | -30N | +50B | +53B | -23N | +40B | 9 | 41.00 | 39.00 | 37.00 | 1034 |
|---|
| 30 | MIEUZE CLEMENCE | GARDES | 1009 | +36B | -5B | =26N | =21N | +29B | +13N | -7B | -10N | -18B | 8 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 1002 |
|---|
| 31 | TERRASSIER PIERRE | ST SIMEUX | 1020 | -3N | +63B | +66N | +11B | -17N | -4B | -19N | +47B | -22N | 8 | 46.00 | 46.00 | 44.00 | 1077 |
|---|
| 32 | THOMAS MORGANE | ST SIMEUX | 1009 | -67B | +57N | +71B | -17B | +33N | -12N | -13B | -34N | +53B | 8 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 1009 |
|---|
| 33 | CONNAN CORALIE | GARDES | 1020 | +48B | +29N | -15B | -20N | -32B | -40N | +59B | -22N | +44N | 8 | 42.00 | 40.00 | 36.00 | 1061 |
|---|
| 34 | GIREAUD AXEL | MONTCHAUDE | 1010 | -24N | +47B | -4N | +59B | -25N | -35B | +49N | +32B | -17N | 8 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 1051 |
|---|
| 35 | OLLION NOLWENN | ST SIMEUX | 1009 | | | | +64N | +57B | +34N | -10B | +37N | -20B | 8 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 1145 |
|---|
| 36 | JEANDEL LEO | GENAC | 1030 | -30N | +43B | -25N | -47B | -59N | +63B | +38N | -28B | +49N | 8 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 1004 |
|---|
| 37 | POYAULD ANAIS | MONTCHAUDE | 1010 | -15B | -65N | -9B | +51N | +49N | -22B | +60N | -35B | +47N | 8 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1076 |
|---|
| 38 | AUFORT SARAH | ST SIMEUX | 1009 | -6B | -13N | -54B | +70N | -10B | +61N | -36B | +59N | +48B | 8 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 1000 |
|---|
| 39 | AUTONES LOUANE | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -49B | -42N | +70B | +63N | +60B | +50N | 8 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1147 |
|---|
| 40 | AUTHIER JOHANNA | MONTCHAUDE | 1009 | | | | +45B | +55N | +33B | -11N | =41B | -29N | 7 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 1125 |
|---|
| 41 | AMIOT RAYAN | MONTCHAUDE | 1009 | | | | +73B | +60N | -21N | +48B | =40N | -25B | 7 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1137 |
|---|
| 42 | LE GALLOU KILLIAM | ST SIMEUX | 1010 | -25N | -8B | =48N | -43B | +39B | +54N | -28B | +53N | -24B | 7 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 1024 |
|---|
| 43 | BEKHLOUF NOOR | BARBEZIEUX | 1009 | -5N | -36N | =72B | +42N | -28B | +55B | -26N | -44B | +62B | 7 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 1000 |
|---|
| 44 | PAPOT QUENTIN | GENAC | 1009 | | | | =62N | +51B | -53N | +54B | +43N | -33B | 7 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 1072 |
|---|
| 45 | JAVERLHAC THEO | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -40N | =56B | =51N | =61B | +57N | +54B | 7 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1097 |
|---|
| 46 | CATHALIFAUD MATHIE | GENAC | 1009 | +13B | +6N | +21B | | | | | | | 6 | 48.00 | 46.00 | 42.00 | 1521 |
|---|
| 47 | CORNUAUD ALEXIS | GARDES | 1009 | -10B | -34N | +57B | +36N | -13B | +48N | -21B | -31N | -37B | 6 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 1000 |
|---|
| 48 | TRIGEAU HENRY | GENAC | 1009 | -33N | =53N | =42B | +55B | -11N | -47B | -41N | +52B | -38N | 6 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1000 |
|---|
| 49 | NEU-FEUILLERE MATH | MONTCHAUDE | 1009 | | | | +39N | -37B | +57N | -34B | +51N | -36B | 6 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 1040 |
|---|
| 50 | PIERRE NICOLAS | MONTCHAUDE | 1009 | | | | +63B | =53N | -29N | =57B | +56N | -39B | 6 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 1047 |
|---|
| 51 | BLANLEUIL JULIE | MONTCHAUDE | 1009 | -58N | =27B | -28N | -37B | -44N | =45B | +55N | -49B | +60N | 6 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 1000 |
|---|
| 52 | DUMAS THEO | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -57N | =64B | +62N | =56B | -48N | +61B | 6 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1016 |
|---|
| 53 | AUFORT ROMAIN | ST SIMEUX | 1009 | -11N | =48B | -27N | =54N | =50B | +44B | -29N | -42B | -32N | 5 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 1000 |
|---|
| 54 | DUCHER MARIELLE | GARDES | 1009 | -20N | -68B | +38N | =53B | -14N | -42B | -44N | +63B | -45N | 5 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 1000 |
|---|
| 55 | NOMPEIX THEO | ST SIMEUX | 1010 | -29B | +72N | -58B | -48N | -40B | -43N | -51B | +73N | =56B | 5 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 1000 |
|---|
| 56 | BONHOMME CLEMENT | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -22B | =45N | +73B | =52N | -50B | =55N | 5 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1028 |
|---|
| 57 | TERRIER SAMUEL | GENAC | 1010 | -19N | -32B | -47N | +52B | -35N | -49B | =50N | -45B | +70N | 5 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1000 |
|---|
| 58 | MORRISSONNAUD TERE | ST SIMEUX | 1050 | +51B | -3B | +55N | | | | | | | 4 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 1210 |
|---|
| 59 | NEBOUT LEA | ST SIMEUX | 1009 | -16B | +69N | -13B | -34N | +36B | -10N | -33N | -38B | -63N | 4 | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 1000 |
|---|
| 60 | PIERRE MATHILDE | MONTCHAUDE | 1009 | | | | +61N | -41B | +64N | -37B | -39N | -51B | 4 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1000 |
|---|
| 61 | BERNARD PIERRE | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -60B | +73N | -38B | =45N | =62B | -52N | 4 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1000 |
|---|
| 62 | BEKHLOUF LOUBNA | BARBEZIEUX | 1009 | | | | =44B | -22N | -52B | +64B | =61N | -43N | 4 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1000 |
|---|
| 63 | BHOWMIK ZAIRA | GENAC | 1009 | -18B | -31N | -69B | -50N | +70B | -36N | -39B | -54N | +59B | 4 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1000 |
|---|
| 64 | BARTHELEMY LENA | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -35B | =52N | -60B | -62N | =70B | +73N | 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1000 |
|---|
| 65 | PIRES RODOLFE | SEGONZAC | 1009 | -26N | +37B | =20N | | | | | | | 3 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 1028 |
|---|
| 66 | JOLLARD HUGO | GENAC | 1100 | +69B | -16N | -31B | | | | | | | 2 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 1000 |
|---|
| 67 | GUILLON SALOME | GENAC | 1020 | +32N | -11B | -19N | | | | | | | 2 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 1000 |
|---|
| 68 | LE BARS ENORA | ST SIMEUX | 1010 | -1B | +54N | -6B | | | | | | | 2 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 1000 |
|---|
| 69 | POUVREAU MAEVA | ST SIMEUX | 1010 | -66N | -59B | +63N | | | | | | | 2 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1000 |
|---|
| 70 | FOLLEA BACHELIE LA | MONTCHAUDE | 1009 | | | | -38B | -63N | -39N | =73B | =64N | -57B | 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1000 |
|---|
| 71 | THOMAS PAUL | GENAC | 1040 | =28N | -23B | -32N | | | | | | | 1 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 1000 |
|---|
| 72 | MOREL TOM | GENAC | 1009 | -7N | -55B | =43N | | | | | | | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1000 |
|---|
| 73 | DUPEU MAEVA | GENAC | 1009 | | | | -41N | -61B | -56N | =70N | -55B | -64B | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1000 |
|---|
| 74 | CHAPERON ALIZE | MONTCHAUDE | 1009 | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|---|
| 75 | COURVALET NEIL | MONTCHAUDE | 1009 | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|---|
| 76 | MAROT EMILE | MONTCHAUDE | 1009 | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|---|
Classement des Écoles:
| Rang |
École |
Points |
| 1 |
Gardes le Pontaroux |
92 |
| 2 |
Montchaude |
79 |
| 3 |
Saint-Simeux |
78 |
| 4 |
Genac |
68 |
| 5 |
Segonzac |
56 |
| 6 |
Barbezieux |
23 |
|